Комутационните дроселите са задължителен елемент в тиристорните задвижвания. Те се свързват между захранващата мрежа и тиристорните преобразуватели. Схемата на свързване е дадена в Ръководството за експлоатация на преобразувателите MDC2 и MDC208.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Индуктивност mH | Номинален ток А | Максимален ток А | Маса kg | Мощност kW |
PK-0525 | 0.5 | 25 | 50 | 8.0 | 5.5 |
PK-0548 | 0.5 | 40 | 80 | 8.0 | 7.5 |
PK-05410 | 0.5 | 40 | 100 | 8.5 | 11 |
PK-02510 | 0.2 | 50 | 100 | 8.6 | 15 |
PK-02612 | 0.2 | 60 | 120 | 7.4 | 18.5 |
PK-02715 | 0.2 | 75 | 150 | 8.9 | 22 |
PK-021020 | 0.2 | 100 | 200 | 9.4 | 30 |
PK-021320 | 0.2 | 130 | 200 | 15.5 | 45 |
PK-021632 | 0.2 | 160 | 320 | 19.4 | 55 |
PK-022550 | 0.2 | 250 | 500 | 20 | 110 |
Файл за сваляне:
DroseliMAN_BG.pdf