Серводвигателите АМ1 са синхронни безчеткови двигатели с редкоземни магнити. Те са съвременната алтернатива на широко разпространените постояннотокови (DC) двигатели 2МТА, 3МТА, 4МТА, 4МТВ, 5МТ, 47МВН произвеждани в миналото.
Серводвигателите АМ1 са част от комплектните синхронни сервозадвижвания SACAM.
Предимства на двигателите АМ1 пред постояннотоковите:
► Липсата на колекторно-четков апарат ги прави много по-надеждни и относително по-ефтини, защото практически не се нуждаят от поддръжка.
► Използването на редкоземни магнити вместо феритни позволява намаляване на габаритите на двигателите АМ1 при едни и същи електро-механични характеристики.
► Редкоземните магнити дават възможност ротора на двигателите АМ1 да бъде с по-малък инерционен момент, което ги прави по-динамични от постояннотоковите.
► В двигателите АМ1 е вграден абсолютен датчик за позиция – резолвер. Той се използва за измерване на скоростта вместо тахогенератора при постояннотоковите двигатели. За разлика от тахогенератора, резолвера е безконтактен, безчетков и не се нуждае от поддръжка.
Резолверът замества и инкременталния енкодер по съответната ос, като вместо 2500 имп./об. генерира 4096 имп./об. Това повишава с повече от 50% точността на позициониране.
► Присъединителните размери на двигателите АМ1 – фланец, вал са като на двигателите 2МТА, 4МТА, 4МТВ, 5МТ. Това прави лесна замяната на старите постояннотокови двигатели при модернизация на металорежещи машини – не е необходима никаква допълнителна механична обработка.
Поради голямото разнообразие на металорежещи машини и изобщо на приложения на серводвигатели не е възможно да се проектират и произведат двигатели с толкова различни характеристики и размери.
Затова Артех предлага проектиране и производство на двигатели по заявка на клиента – малки количества или единични бройки без допълнително оскъпяване.
ПАРАМЕТРИ НА ДВИГАТЕЛИТЕ АМ1 | ||||||
Тип на двигателя | Номинална мощност Prated | Максимална скорост nmax | Номин. момент Mrated | Макс. момент Mmax | Инерционен момент J | Номин. ток Irated |
W | rpm | Nm | Nm | x10-4 kg.m2 | Arms | |
AM1-1331504■■■ | 400 | 1500 | 4 | 12 | 15 | 1,5 |
AM1-1332005■■■ | 600 | 2000 | 5 | 15 | 15 | 2,5 |
AM1-1341506■■■ | 600 | 1500 | 6 | 18 | 18 | 2,7 |
AM1-1362010■■■ | 1200 | 2000 | 10 | 30 | 27 | 5,3 |
AM1-1362015■■■ | 1800 | 2000 | 15 | 43 | 27 | 8 |
AM1-1931215■■■ | 1050 | 1200 | 15 | 60 | 90 | 5 |
АМ1-1941220■■■ | 1140 | 1200 | 20 | 70 | 95 | 29 |
АМ1-1951225■■■ | 1425 | 1200 | 25 | 73 | 101 | 8 |
AM1-1952025■■■ | 1750 | 2000 | 25 | 73 | 101 | 8 |
AM1-1961230■■■ | 2100 | 1200 | 30 | 100 | 137 | 9 |
AM1-1962030■■■ | 3600 | 2000 | 30 | 90 | 137 | 9 |
AM1-1971235■■■ | 2450 | 1200 | 35 | 105 | 141 | 10 |
AM1-1981240■■■ | 2800 | 1200 | 40 | 115 | 146 | 11 |
AM1-1991247■■■ | 3290 | 1200 | 47 | 130 | 150 | 14 |
AM1-1901252■■■ | 3640 | 1200 | 52 | 145 | 173 | 14 |
AM1-1901260■■■ | 4200 | 1200 | 60 | 180 | 173 | 17 |
AM1-2201810■■■ | 12000 | 1800 | 100 | 180 | 273 | 83 |
AM1-2291008■■■ | 8000 | 1000 | 80 | 160 | 205 | 32 |
AM1-2282007■■■ | 7000 | 2000 | 70 | 120 | 195 | 32 |
ХАРАКТЕРИСТИКА МОМЕНТ-СКОРОСТ НА ДВИГАТЕЛИТЕ АМ1 | |
---|---|
КОМБИНИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ И СЕРВОРЕГУЛАТОРИТЕ | ||||||
ДВИГАТЕЛ | СЕРВОРЕГУЛАТОР | |||||
Максимален моментNm | Максимална скоростrpm | Номинален моментNm | Тип на двигателя
| Тип на серворегулатора
| Номинален токArms | Захранващо напрежениеVrms |
60 | 1200 | 15 | АМ1-1931215■■■ | SAC1-3380■0720 | 07 | 3ph 380V |
70 | 1200 | 20 | АМ1-1941220■■■ | |||
73 | 1200 | 25 | АМ1-1951225■■■ | SАC1-3380■1024 | 10 | 3ph 380V |
73 | 2000 | 25 | АМ1-1952025■■■ | |||
100 | 1200 | 30 | АМ1-1961230■■■ | SAC1-3380■1230 | 12 | 3ph 380V |
90 | 2000 | 30 | АМ1-1962030■■■ | |||
105 | 1200 | 35 | AM1-1971235■■■ | |||
115 | 1200 | 40 | AM1-1981240■■■ | SAC1-3380■1442 | 14 | 3ph 380V |
130 | 1200 | 47 | AM1-1991247■■■ | |||
145 | 1200 | 52 | AM1-1901252■■■ | |||
180 | 1200 | 60 | AM1-1901260■■■ | SAC1-3380■1762 | 17 | 3ph 380V |
Файл за сваляне:
Ръководство за експлоатация (SACAMexplBG_1411.pdf)