Произвежданите от завод Динамо-Сливен серводвигатели за постоянен ток модели 3PI, 00, 0, 5, 15 и 25 се използват в струговете с ЦПУ, роботите и др. Големият въртящ момент в целия диапазон на регулиране на скоростта на въртене, отличните динамични качества и превъзходната топлоустойчивост при претоварване създават подходящи условия за удачни конструкторски решения. Диапазона на номиналния въртящ момент е от 0.98 до 34.3 Nm.
Особености
► Малък инерционен момент.
► Възбуждане от постоянни оксидирани магнити с голяма коерцитивна сила, осигуряваща надеждна работа при претоварване по ток.
► Роторният пакет е направен от електротехническа стомана с ниски загуби и високи магнитни характеристики.
► Висококачественият материал на четките и конструкцията на магнитите осигурява добри комутационни възможности на двигателите.
► Обратна връзка чрез прецизен тахометър или пулскодер
► Висок клас на топлоустойчивост – С, койтоосигурява продължителна работа при тежки режими на работа.
► Вградена топлинна защита
► Модели 15 и 25 позволяват добавяне на електромагнитна спирачка /по желание на потребителя/
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатели | Модел | ||||||
3PI12.12 | 00 | 0 | 5 | 15 | 25 | ||
Изходна мощност | kW | 0.695 | 0.15 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |
Номинален въртящ момент | Nm | 5,4 | 0.98 | 2.7 | 5.4 | 17.6 | 34.3 |
Максимален въртящ момент | Nm | 47 | 3.4 | 24 | 47 | 154 | 309 |
Максимална честота на въртене | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 |
Инерционен момент | kg.m2 | 0.0037 | 0.00021 | 0.0028 | 0.0049 | 0.019 | 0.032 |
Електромагнитна постоянна | V.s/rad | 0.5 | 0.172 | 0.239 | 0.477 | 0.57 | 1.15 |
Постоянна на момента | Nm/A | 0.48 | 0.172 | 0.239 | 0.477 | 0.57 | 1.15 |
Механична постоянна на времето | ms | 8 | 9 | 25 | 15 | 15.2 | 8.5 |
Топлинна постоянна на времето | min | 20 | 15 | 50 | 55 | 70 | 80 |
Маса | kg | 14 | 2.7 | 12 | 16 | 30 | 47 |
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Файл за сваляне: Постояннотокови серводвигатели DCServoMot_PI-PS-3PI-BG.pdf Техническая информация DCServoMot_00-25-RU.pdf |