
Преобразувателите SDC1 са предназначени за подавателни
движения на металорежещи машини с ЦПУ.
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
► 4-квадрантно действие
► адаптивен регулатор на скоростта
► диапазон на регулиране 1:10000
► динамично ограничение на тока
► самосинхронизация
► компактност на конструкцията
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинална мощност | До 7kW |
| Захранващо напрежение | 3х380V, 50Hz |
| Задание за скорост | Аналогово ±10V |
| Обратна връзка по скорост | Тахогенератор |
| Околна работна темепература | 0 … +50°С |
| Степен на защита | IP00 |
| СЪПОСТАВЯНЕ НА ДВИГАТЕЛИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип напреобразувателя | Тип на двигателя | Номинален момент | Номинален ток | Максимална скорост |
| Nm | A | RPM | ||
| SDC1-47 | 47MBH3,MT | 47 | 70 | 1500 |
| 1MK | 47 | 25 | 2000 | |
| SDC1-70 | SDC1-70 | 70 | 120 | 1000 |
| 2MK | 70 | 40 | 2000 | |
| SDC1-100 | 100MB03 | 100 | 150 | 1000 |
| 3MK | 100 | 55 | 2000 | |
| Габаритни и присъединителни размери. | |
|---|---|
|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Преобразувател | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
| SDC1-47 – SDC1 – 100 | 190 | 380 | 125 | 150 | 355 | 10 |
Файлове за сваляне:
Maintenance Manual
Инструкция о монтаже и настройке

